|
Table
III. Dietary fluoride supplement schedule
|
|||
| Approved by the American Dental Association, American Academy of Pediatrics, American Academy of Pediatric Dentistry | |||
| Age | Fluoride ion level in drinking water (ppm)* | ||
| Less than 0.3ppm | 0.3-0.6 ppm | Greater than 0.6 ppm | |
| Birth-6 months | None | None | None |
| 6 months-3 years | 0.25 mg/day** | None | None |
| 3-6 years | 0.50 mg/day** | 0.25 mg/day | None |
| 6-16 years | 1.0 mg/day | 0.50 mg/day | None |
|
*0.1 part per million (ppm) = 1 milligram/liter (mg/L) **2.2 mg sodium fluoride contains 1 mg fluoride ion
|
|||